サービス内容(竹越)
デイサービスの1日の流れ
- お迎え
- バイタルチェック
- 入浴 機能訓練
- リハビリ体操 嚥下体操 10:30〜
- 音楽レク 11:00〜
- 昼食 12:00〜
- 個別機能訓練 リハビリ体操
- レクリエーション
- おやつ
- 体操・頭の体操
- お送り 16:35〜
お食事
旬の素材による季節感のある料理をご賞味ください。
刻み食など、ご利用者様のご要望に合わせた形での調理もいたします。
ある1週間の献立表(昼食)
曜日 | 献立 | 1食当たりのデータ |
---|---|---|
月曜日 | 鶏肉の塩焼き 高野豆腐の煮物 胡瓜のツナ和え 味噌汁 | エネルギー 365kcal タンパク質 24.4g 脂質 24.8g 塩分 2.4g |
火曜日 | 肉じゃが チンゲン菜の煮浸し もやしの紅生姜和え 味噌汁 | エネルギー 247kcal タンパク質 13.9g 脂質 5.2g 塩分 3.1g |
水曜日 | メンチカツ 大根の煮物 もずく酢 味噌汁 | エネルギー 389kcal タンパク質 11.9g 脂質 18.2g 塩分 3.6g |
木曜日 | 醤油ラーメン 大焼売 トマトサラダ | エネルギー 473kcal タンパク質 19.7g 脂質 15.4g 塩分 6.6g |
金曜日 | 生姜ご飯 ホキの南蛮漬 つみれの煮物 吸い物 | エネルギー 280kcal タンパク質 20.8g 脂質 8.7g 塩分 3.6g |
土曜日 | 唐揚げ 水餃子 高菜和え 味噌汁 | エネルギー 445kcal タンパク質 24.9g 脂質 27.8g 塩分 2.7g |
ある1週間の献立表(夕食)
曜日 | 献立 | 1食当たりのデータ |
---|---|---|
月曜日 | 赤魚の煮付け ふろふき大根 酢の物 吸い物 | エネルギー 202kcal タンパク質 15.1g 脂質 3.2g 塩分 3.2g |
火曜日 | 揚げ出し豆腐の野菜あんかけ 棒餃子 キャベツのお浸し 味噌汁 | エネルギー 318kcal タンパク質 19.1g 脂質 12g 塩分 2.3g |
水曜日 | 鶏飯 白菜と椎茸のうま煮 胡瓜の胡麻和え 味噌汁 | エネルギー 286kcal タンパク質 19.9g 脂質 7.4g 塩分 2.5g |
木曜日 | なべしぎ ササミの和え物 粉ふき芋 吸い物 | エネルギー 176kcal タンパク質 9.7g 脂質 2.9g 塩分 3.1g |
金曜日 | 豆腐チャンブルー ぜんまいの炒め煮 ブロッコリーのおかか和え 味噌汁 | エネルギー 269kcal タンパク質 19.4g 脂質 14.5g 塩分 3.9g |
土曜日 | さんまの塩麴焼き 里芋と油揚げの煮物 オニオンスライス 味噌汁 | エネルギー 331kcal タンパク質 17.1g 脂質 19.2g 塩分 2.7g |
はっきり言って自信があります。


こちらもご覧ください。
最新のお料理が見られます。

設備概要
入浴設備

- 特浴・・・1
- 個浴・・・2
「車椅子介護浴槽」は、大柄の方もらくらく快適入浴ができる浴槽です。
車椅子のようにスーっと押されてスムーズに入れ、のびのび入浴できます。





トイレは4ヵ所+男子用1ヵ所






外出レクリエーションとイベント
ケイズファミリーデイサービスでは、お花見・公園のお散歩・紅葉狩り・外食レク・日帰り遠足など、四季折々の自然やまh市並みを感じられるお出かけやイベントを大切にしています。
体力の維持、機能訓練、脳の活性化、そして何より心がふっとほどけるような、日常の小さな喜びに出会う大切な時間です。
誰もが、美しいものを「きれいだな」と感じ、風に揺れる花に目をとめ、陽だまりのぬくもりにほっとするーーそんな何気ない瞬間こそ、心に灯る温かい喜びなのです。