サービス詳細
ケイズファミリーデイサービス竹越
事業所情報
| 事業所番号 | 2370101731 |
| 所在地 | 〒464-0007 名古屋市千種区竹越二丁目1番27号 |
| 電話番号 | 052-711-2009 |
| FAX番号 | 052-711-2099 |
| takekoshi@kswin.jp | |
| 管理者 | 仁宮 君子 |
サービス内容
| 提供内容 | 通所介護、予防専門型通所介護 |
| 提供地域 | 千種区、守山区、名東区、北区、東区、昭和区 |
| 定員 | 1日 30名 |
| 営業日 | 月曜日〜土曜日、祝祭日は営業(日曜日と年末年始のみ休みます。) |
| 営業時間 | 午前8時30分〜午後5時30分 |
| サービス提供時間 | 午前9時25分〜午後4時35分 |
| 提供区分 | 7時間以上8時間未満 |
| トイレ | 4カ所(右麻痺対応型2カ所、左麻痺対応型2カ所) |
| 浴室 | 個浴2カ所 車椅子介護浴槽 1カ所 |
| 静養ベット | 4床 |
| 食堂兼機能訓練室 | 100㎡ |
| 相談室 | 1室 |
| 送迎車 | 4台 |
介護サービスの基本報酬
| 基本算定区分 | 通常規模型事業所 |
| 要介護1 | 658単位 |
| 要介護2 | 777単位 |
| 要介護3 | 900単位 |
| 要介護4 | 1,023単位 |
| 要介護5 | 1,148単位 |
介護サービスの加算報酬
| 入浴介助加算Ⅰ | 40単位 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76単位 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 90/1000単位 |
| 口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(半年に一回) | 20単位 |
介護予防ご利用回数(算定単位1月につき)
| 要支援1の方は、週に1回 | 1,798単位 |
| 要支援2の方は、週に2回 | 3,621単位 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 90/1000単位 |
介護保険適用にならない料金
| 昼食代、おやつ代込み | 650円 |
| 夕食代 | 500円 |
| 紙パンツ | 210円 |
| 尿とりパット | 105円 |

