サービス詳細
ケイズファミリーデイサービス(熱田)
事業所情報
| 事業所番号 | 2370900496 |
| 所在地 | 〒456-0034 名古屋市熱田区伝馬一丁目2-25 |
| 電話番号 | 052-678-2115 |
| FAX番号 | 052-678-2125 |
| atsuta@kswin.jp | |
| 管理者 | 加藤 宏基 |
サービス内容
| 提供内容 | 通所介護、予防専門型通所介護 |
| 提供地域 | 熱田区、南区、中川区、瑞穂区、港区 |
| 定員 | 1日 20名 |
| 営業日 | 月曜日〜土曜日、祝祭日は営業(日曜日と年末年始のみ休みます。) |
| 営業時間 | 午前8時30分〜午後5時30分 |
| サービス提供時間 | 午前9時20分〜午後4時25分 |
| 提供区分 | 7時間以上8時間未満 |
| トイレ | 4カ所(右麻痺対応型2カ所、左麻痺対応型2カ所) |
| 浴室 | 個浴2カ所 車椅子介護浴槽 1カ所 |
| 静養ベット | 4床 |
| 食堂兼機能訓練室 | 100㎡ |
| 相談室 | 1室 |
| 送迎車 | 3台 |
介護サービスの基本報酬
| 基本算定区分 | 通常規模型事業所 |
| 要介護1 | 658単位 |
| 要介護2 | 777単位 |
| 要介護3 | 900単位 |
| 要介護4 | 1,023単位 |
| 要介護5 | 1,148単位 |
介護サービスの加算報酬
| 入浴介助加算Ⅰ | 40単位 |
| サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22単位 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 92/1000単位 |
| 口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(半年に一回) | 20単位 |
介護予防ご利用回数(算定単位1月につき)
| 要支援1の方は、週に1回 | 1,798単位 |
| 要支援2の方は、週に2回 | 3,621単位 |
| 介護職員処遇改善加算I | 92/1000単位 |
介護保険適用にならない料金
| 昼食代、おやつ代込み | 650円 |
| 紙パンツ | 210円 |
| 尿とりパット | 105円 |

